Vivotek SD9161-H-v2, 2Mpix,až 60sn/s, H.265, obj. 5.1-51 (10x zoom), DI/DO, PoE, 24VAC/DC, IR-Cut, WDR 100dB, vnitřní
Ohnisková vzdialenosť objektívu v mm:Varifokálny (nastaviteľný uhol záberu); IR prísvit v metroch:Bez IR
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Základné vlastnosti
Typ technológie | IP kamera |
Produktový rad | VIVOTEK PTZ |
Mechanické prevedenie
Životné prostredie | Vnútorný |
Poprava | Obrtlík |
Antivandal | Nie |
Farebné prevedenie | Svetlý |
Naklonenie od | 180 ° |
Rotácia | 360 ° |
Optické vlastnosti
Typ objektívu | Motor |
Objektívny | 5,1 – 51 mm |
Horizontálny uhol min | 6 ° |
Horizontálny uhol max | 57 ° |
Citlivosť farebného režimu | 0,14 lx |
Citlivosť v čiernobielom režime | 0,005 lx |
Optický zoom | 10 x |
Typ iluminátora | Žiadne osvetlenie |
Typ WDR | Hardvér |
Veľkosť čipu snímača | 1/2,8 " |
Video
Rozlíšenie Mpx | 2 Mpix |
Kompresia videa | H.264; H.265; MJPEG |
Horizontálne rozlíšenie | 1920 px |
Vertikálne rozlíšenie | 1080 px |
ONVIF | Áno |
Rozhranie
Zvukový vstup | 1 x |
Zvukový výstup | 1 x |
Ďalšie funkcie
Funkcie analýzy videa (VCA) | Detekcia pohybu; Detekcia zvuku; Sledovanie objektov |
Slot na pamäťovú kartu | Áno |
Špeciálne funkcie | Smart Stream II; Trend Micro IoT Security |
Sieť a napájanie
Štandard PoE | 802.3af |
Napájanie | 24 VAC; 24 V DC |
Dodatočné parametre
Kategória: | Kamery |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 1.666 kg |
IR prísvit v metroch: | Bez IR |
Ohnisková vzdialenosť objektívu v mm: | Varifokálny (nastaviteľný uhol záberu) |
Paměťová karta: | Ano |
Rozlišení (MPx): | 2 |
PN: | SD9161-H-v2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár