SAMSUNG MT LED LCD Monitor 34" S50GC-plochý,VA,3440x1440 Ultra QHD,5ms,100Hz,2xHDMI,DisplayPort
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Jedna obrazovka, viacero možností
21:9 Ultra WQHD – Uvidíte viac ako kedykoľvek predtým. Či už pracujete na rôznych projektoch alebo pozeráte svoj obľúbený film pri relaxácii, širší displej s pomerom strán 21:9 zvýrazní oveľa väčšiu porciu detailov. Ultra WQHD rozlíšenie bude skvelým pomocníkom pri využívaní celej pracovnej plochy pre dokonalý multitasking pomocou jedného monitora.
Miliardy farieb s pohlcujúcou hĺbkou
HDR10 - Vychutnajte si krištáľovo čistý obraz s ohromujúcou presnosťou farieb. Monitor ViewFinity S5 S50GC je plne kompatibilný s HDR10 a je schopný zobraziť až 1 miliardu odtieňov farieb – oveľa viac ako štandardné zariadenia SDR so 16,7 miliónmi farieb. Vďaka tomu budú svetlé a tmavé časti scény vyzerať oveľa prirodzenejšie, takže sledovanie vášho obľúbeného obsahu bude pastvou pre oči a presne tak, ako to autori zamýšľali.
Stará sa o vaše oči – vo dne aj v noci
Inteligentná starostlivosť o oči s certifikáciou TÜV - Udržujte svoje oči svieže počas dlhých hodín sledovania. Zabudovaný snímač neustále sníma intenzitu okolitého svetla a podľa potreby upravuje jas. Režim Eye Saver minimalizuje vyžarované modré svetlo, čo v spojení s technológiou Flicker Free odbremení vaše oči od zbytočnej únavy.
Zladenie vizuálnej akcie
AMD FreeSync - Super plynulý zážitok bez nežiaduceho trhania a iných obrazových artefaktov zaisťuje plná podpora technológie AMD FreeSync, ktorá dokonale ladí snímky vykreslené grafickou kartou s monitorom. Budete sa môcť ponoriť do herných svetov alebo sledovať filmy bez akéhokoľvek rozptyľovania aj počas najrýchlejších akčných scén.
Rozšírte svoj pohľad a zamerajte svoju pozornosť
Bezrámový dizajn - Väčšiu plochu obrazovky prinesie konštrukcia s minimalistickými rámami, ktorá zabezpečí lepšiu koncentráciu bez rušivých prvkov a možnosť umiestniť dve obrazovky vedľa seba a pracovať s veľkým množstvom obrazových informácií naraz.
Špecifikácia
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť obrazovky (trieda) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ploché / zakrivené | Plochý | |||||||||||||||||||||||||||||
Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 797,22 (H) * 333,72 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||
Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pomer | 21:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Typ panela | VA | |||||||||||||||||||||||||||||
Jas (typický) | 300 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jas (min) | 250 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer (statický) | 3000:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rezolúcia | 3 440 x 1 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doba odozvy (ms) | 5(GTG) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° | |||||||||||||||||||||||||||||
Podpora farieb | Maximálne 16,7 milióna | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (NTSC) | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie DCI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie sRGB) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia | Maximálne 100 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecná funkcia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologická úspora Plus | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Režim šetriča očí | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Bez blikania | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Obraz v obraze | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Obraz po obrázku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Herný režim | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosť obrázka | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia systému Windows | Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
G-Sync | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívna synchronizácia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Časovač vypnutia Plus | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Virtuálny bod AIM | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizácia jadra | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Herný panel | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Herné centrum | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny obraz | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný servis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Operačný systém | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bixby | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
TV Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Video komunikácia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Webová služba | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné veci | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Klepnite na Zobraziť | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtový displej | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
DVI | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Dual Link DVI | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Port displeja | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia portu displeja | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Výstup portu displeja | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia výstupu portu displeja | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Display Port | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 EA | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDMI | 2.0x2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (HDMI) | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstup zvuku | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Slúchadlá | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
USB porty | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia rozbočovača USB | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-C | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktor | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 10~40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % | |||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrácia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Továrenské ladenie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný režim | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS (softvér na správu farieb) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Správa o továrenskej kalibrácii | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farba prednej strany | ČIERNY | |||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií
|