SAMSUNG MT LED LCD Monitor 32" S39C-prohnutý,VA,1920x1080 FullHD,4ms,75Hz,2xHDMI,DisplayPort
Rozlíšenie:1920×1080 (Full HD); Výbava:Zakrivený panel, FreeSync; Formát obrazovky:16:9; Rozhranie:HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Špecifikácia
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť obrazovky (trieda) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ploché / zakrivené | Zakrivený | |||||||||||||||||||||||||||||
Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 698,4 x 392,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zakrivenie obrazovky | 1000R | |||||||||||||||||||||||||||||
Pomer | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Typ panela | VA | |||||||||||||||||||||||||||||
Jas (typický) | 250 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jas (min) | 200 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer (statický) | 3 000:1 (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR (vysoký dynamický rozsah) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Hranie HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rezolúcia | 1 920 x 1 080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doba odozvy (ms) | 4 (GTG) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) | |||||||||||||||||||||||||||||
Podpora farieb | Maximálne 16,7 milióna | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (NTSC) | 0.806 | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie DCI) | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie sRGB) | 1.193 | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | 0.884 | |||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia | Maximálne 75 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecná funkcia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung MagicRotation Auto | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ekologická úspora Plus | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Ekologický snímač pohybu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ekologický svetelný senzor | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Režim šetriča očí | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Bez blikania | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Herný režim | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosť obrázka | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
USB super nabíjanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia systému Windows | Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
G-Sync | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívna synchronizácia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Časovač vypnutia Plus | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Virtuálny bod AIM | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizácia jadra | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Herný panel | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Herné centrum | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny obraz | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Zvýšenie napájania USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný servis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Operačný systém | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bixby | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný Asistent Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Funguje s AI Speaker | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
TV Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Video komunikácia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Webová služba | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné veci | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Podpora aplikácie SmartThings | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Klepnite na Zobraziť | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrkadlenie zvuku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
PripojiťZdieľať™ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtový displej | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
DVI | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
Dual Link DVI | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
Port displeja | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia portu displeja | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Výstup portu displeja | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Display Port | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 EA | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDMI | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (HDMI) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstup zvuku | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
Slúchadlá | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
USB porty | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia rozbočovača USB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-C | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktor | Stereofónny | |||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 10~40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % | |||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrácia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Továrenské ladenie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Korekcia rovnomernosti | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Farebný režim | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
CMS (softvér na správu farieb) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Správa o továrenskej kalibrácii | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farba prednej strany | ČIERNY | |||||||||||||||||||||||||||||
Farba zadnej časti | ČIERNY | |||||||||||||||||||||||||||||
Farba stojana | Tmavomodrá šedá | |||||||||||||||||||||||||||||
Typ stojana | JEDNODUCHÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nakloniť | -3'(±2') ~ 20'(±2') | |||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií
|