SAMSUNG MT LED LCD Gaming Smart Monitor 43" Odyssey Neo G70NC - plochý,3840x2160,144Hz,1ms,WifiI,BT,reproduktory
Rozlíšenie:3840×2160 (UHD); Výbava:Reproduktory, Zakrivený panel; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Rozhranie:HDMI, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, DisplayPort
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Špecifikácia
Displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť obrazovky (trieda) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploché / zakrivené | Plochý | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 941,184 (H) * 529,416 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ panela | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas (typický) | 400 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas (min) | 300 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer (statický) | 4250:1 (statický), 1 000 000:1 (dynamický) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer (dynamický) | Mega DCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR10+ | Hranie HDR10+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini LED lokálne stmievanie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolúcia | 3 840 x 2 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba odozvy (ms) | 1 ms (MPRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora farieb | Maximálne 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie DCI) | 95 % (CIE1976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie sRGB) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia | Maximálne 144 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecná funkcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim šetriča očí | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez blikania | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantová bodková farba | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herný režim | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosť obrázka | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia systému Windows | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync | FreeSync Premium Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G-Sync | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Časovač vypnutia Plus | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuálny bod AIM | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizácia jadra | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herný panel | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herné centrum | Áno (KR, USA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-CEC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny obraz | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný servis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný typ | Bystrý | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operačný systém | Tizen™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bixby | Americká angličtina, britská angličtina, india angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalská (funkcie sa líšia v závislosti od jazyka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlasová interakcia na diaľku | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Plus | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video komunikácia | Google Meet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Webová služba | Microsoft 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné veci | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klepnite na Zobraziť | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovný priestor | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtový displej | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Link DVI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Port displeja | 1 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia portu displeja | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup portu displeja | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Display Port | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDMI | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (HDMI) | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Micro HDMI | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (Micro HDMI) | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstup zvuku | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slúchadlá | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB porty | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia rozbočovača USB | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet (LAN) | 1 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Áno (WiFi5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Áno (5.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktor | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny zvuk | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 0 °C ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkosť | 10 % ~ 80 %, bez kondenzácie % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Továrenské ladenie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný režim | Štandardné/dynamické/filmové/grafické/zábavné | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS (softvér na správu farieb) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Správa o továrenskej kalibrácii | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba prednej strany | ČIERNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba zadnej časti | BIELY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba stojana | Čierny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ stojana | Nakloniť | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakloniť | -2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrtlík | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenu | 200 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recyklovaný plast | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sila | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (max.) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (typ) | 54,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (režim vypnutia) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie (ročne) | 79 kWh/rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Vnútorné napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií
|