oLYNX Office NUC i5 8GB 500G SSD NVMe W11P
Prevedenie PC:SFF (Small Form Factor); Operačný systém:Windows 11 Pro; Typ procesora:Intel Core i5; Grafický čip:Intel UHD; Typ disku:SSD NVMe; Rozhranie:HDMI, USB 2.0, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, WiFi; Výbava PC:Integrovaná GPU; Druh optickej mechaniky:Bez optickej mechaniky
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Technické parametre | |
Operačný systém | Windows 10 Professional |
Zdroj | 200W |
Veľkosť puzdra | Mikro veža |
Základná doska | H410 |
Model procesora | Intel Core i3-10100 |
Frekvencia procesora | 3.6GHz |
Model grafickej karty | integrovaná stránka |
Kapacita SSD | 480 GB |
Veľkosť pamäte RAM | 8 GB |
Počet slotov RAM | 2 |
Počet slotov | 1 |
Výstupy | |
USB2 | 6 |
USB3 | 4 |
Grafika | 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xD-Sub |
Iné | LAN , PS/2 , slúchadlá , mikrofón |
Optická jednotka | Áno |
Záruka
S novou súpravou LYNX získate aj nadštandardnú záruku predĺženú na 3 roky. Na naše zostavy poskytujeme záruku a na všetky chyby, ktoré ste nezavinili vy a ktoré sa objavia počas prvých 3 rokov, sa vzťahuje záruka. Predĺžená záruka nie je spoplatnená. Servis vám môže poskytnúť viac ako 100 našich servisných stredísk alebo môžete o servis požiadať svojho predajcu. Opravy sú zvyčajne dokončené do 5 pracovných dní.
.
Dodatočné parametre
Kategória: | PC zostavy |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Druh optickej mechaniky: | Bez optickej mechaniky |
Frekvence paměti: | 3200 MHz |
Frekvence procesoru (GHz): | 3.3 |
Grafický čip: | Intel UHD |
Maximální frekvence procesoru (GHz): | 4.4 |
Model procesoru: | Intel Core i5-1240P |
Obsazené/celkem sloty RAM: | 1/2 |
Operačný systém: | Windows 11 Pro |
Počet jader: | 12 |
Prevedenie PC: | SFF (Small Form Factor) |
Rozhranie: | HDMI, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, USB 2.0 |
TDP: | 28 |
Typ disku: | SSD NVMe |
Typ paměti: | DDR4 SODIMM |
Typ procesora: | Intel Core i5 |
Typ sestavy: | Kancelářsky |
Velikost paměti RAM (GB): | 16 |
Výbava PC: | Integrovaná GPU |
Výkon CPU dle PassMark: | 16941 |
PN: | 10463117 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár