LENOVO PC ThinkCentre Neo 50t G5 - i7-14700,16GB,512SSD,DVD,WiFi,BT,W11P
Prevedenie PC:Tower; Operačný systém:Windows 11 Pro; Typ procesora:Intel Core i7; Grafický čip:Intel UHD; Typ disku:SSD; Rozhranie:HDMI, VGA, USB 2.0, USB 3.2, 3.5mm Jack, LAN, DisplayPort, USB Type-C; Výbava PC:Integrovaná GPU, Čítačka kariet, Klávesnica + myš; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | PC zostavy |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 6.645 kg |
Druh optickej mechaniky: | DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW |
Frekvence paměti: | 5600 Mhz |
Frekvence procesoru (GHz): | 2.1 |
Grafický čip: | Intel UHD |
Maximální frekvence procesoru (GHz): | 5.4 |
Model procesoru: | Intel Core i7-14700 |
Obsazené/celkem sloty RAM: | 1/2 |
Operačný systém: | Windows 11 Pro |
Počet jader: | 20 |
Počet USB 2.0: | 4 |
Počet USB 3.2 Gen 1: | 4 |
Počet USB-C: | 1 |
Prevedenie PC: | Tower |
Rozhranie: | HDMI, VGA, 3.5mm Jack, USB Type-C, LAN, DisplayPort, USB 2.0, USB 3.2 |
SSD Kapacita (GB): | 512 |
TDP: | 65 |
Typ disku: | SSD |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ procesora: | Intel Core i7 |
Typ sestavy: | Kancelářsky |
Velikost paměti RAM (GB): | 16 |
Výbava PC: | Integrovaná GPU, Klávesnica + myš, Čítačka kariet |
Výkon CPU dle PassMark: | 42203 |
Výkon zdroje (W): | 260 |
PN: | 12UD001WCK |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár