Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank Mono M3180, 4v1, A4, 39 str./min, Ethernet, Wi-Fi (Direct), duplex, LCD, ADF, Trade
Tlačové technológie:Atramentový tankový systém; Maximálny formát tlače/média:A4; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):1200x2400; Rozhranie tlačiarne:USB, Sieťové, Wi-Fi; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):38; Automatická obojstranná tlač (Duplex); Štandardný počet vstupných zásobníkov:2; Maximálny počet vstupných zásobníkov:2; Typ skenera:Plochý
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
EcoTank M3180
Tlačte, skenujte, kopírujte a faxujte s touto tlačiarňou EcoTank s dostatočným množstvom atramentu na 11 000 strán, trojročnou zárukou po registrácii1 a pripojením cez Ethernet, Wi-Fi alebo USB.
Čiernobiela tlačiareň EcoTank je určená pre podniky, vyznačuje sa mimoriadne nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo a užívateľsky prívetivým, štýlovým kompaktným dizajnom. Dodávaný atrament dokáže vytlačiť až neuveriteľných 11 000 strán. Vďaka fľaštičkám je dopĺňanie atramentu jednoduché a bez neporiadku. Pripojenie Wi-Fi, USB a Ethernet, podpora PCL a rýchly výstup prvej strany za šesť sekúnd pomáhajú udržať vysokú produktivitu.
Čiernobiela tlačiareň EcoTank je určená pre podniky, vyznačuje sa mimoriadne nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo a užívateľsky prívetivým, štýlovým kompaktným dizajnom. Dodávaný atrament dokáže vytlačiť až neuveriteľných 11 000 strán. Vďaka fľaštičkám je dopĺňanie atramentu jednoduché a bez neporiadku. Pripojenie Wi-Fi, USB a Ethernet, podpora PCL a rýchly výstup prvej strany za šesť sekúnd pomáhajú udržať vysokú produktivitu.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Nízke celkové náklady na vlastníctvo a nízka spotreba energie
Udržujte svoje náklady na tlač na mimoriadne nízkej úrovni
Vysoká výťažnosť atramentu
S dodaným atramentom môžete vytlačiť až 11 000 strán
Ušetrite čas
Tlačte, skenujte, kopírujte a faxujte
Pre Business
Obojstranná tlač a podpora PCL
Jednoduché pripojenie
Rozhranie Wi-Fi, USB a Ethernet
id="specification-9973ad" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-elementid="inline-content-specifications[eps]" data-context="{" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-display-mode="collapsed">
Špecifikácie
Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ TFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 400 trysiek čiernej farby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 2,8 sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | Pigmentový atrament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Ministerstvo vnútra, Pracovná skupina, Stredná pracovná skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 20 ppm/min Čierna a biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 9 A4 ppm/min. Čierna a biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 39 ppm/min Čiernobiely (obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 1.200 x 2.400 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 5.000 strán za mesiac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný pracovný cyklus | 200 - 1.500 strán mesačne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 7 ipm s ADF skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farba A4) | 7 ipm s ADF skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť skenovania | 7 ipm ( Monochromatický, 200 dpi; 7 palcov/min ( Farba, 200 dpi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie (ADF) | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 100 mien a čísel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 180 strán (ITU-T, tabuľka 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslanie faxu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopírovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť kopírovania | až 17 ipm čierna *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie kopírovania (dpi) | 600 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shrink/enlarge | 25 % - 400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny počet kópií | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna veľkosť kópie | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
">Možnosti pripojenia ovládača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | Vysokorýchlostné rozhranie USB - kompatibilné s USB 2.0, rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), Právna stránka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 35 strán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 90 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 100 listov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 251 listov Štandard, 251 Písmená max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štandardné zásobníky papiera | zásobník na 1 list papiera, zásobník na 250 listov papiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny vstup papiera | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá) | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný počet používateľov | Od 1 Do: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 12 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 14 W (vytlačiť), TEC 0,18 kWh/týždeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 220 V - 240 V 220 V, 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 375? x 347 x 346 mm (šírka x hĺbka x výška) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 7,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Súvisiaci tovar
Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií
|