Atrament do tlačiarne EPSON WorkForce Pro WF-3820DWF, 4v1, A4, 21 str. za minútu, Ethernet, WiFi (Direct), duplex
Neohodnotené
Značka: Epson
Tlačové technológie:Atramentová; Maximálny formát tlače/média:A4; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):2400x4800; Rozhranie tlačiarne:USB, Sieťové, Wi-Fi; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):35; Automatická obojstranná tlač (Duplex); Typ skenera:Plochý; Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI):1200; Automatický podavač dokumentov; Fax
Atrament do tlačiarne EPSON WorkForce Pro WF-3820DWF, 4v1, A4, 21 str. za minútu, Ethernet, WiFi (Direct), duplex
Neohodnotené
Značka: Epson
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
WorkForce Pro WF-3820DWF
Rozšírte svoj potenciál s touto multifunkčnou atramentovou tlačiarňou formátu A4. Tlačiareň ponúka vysokú kvalitu tlače pri nízkych nákladoch a flexibilné bezdrôtové riešenia.
Táto vysokokvalitná multifunkčná tlačiareň vám umožní veľké plány vďaka podpore obojstrannej tlače, jednostranného skenovania a faxovania až do formátu A4. Vďaka rýchlosti čiernobielej tlače až 21 str./min a automatickým podávačom dokumentov (ADF) formátu A4 s kapacitou 35 strán zvládnete všetky úlohy bez problémov. Medzi ďalšie výhody patria cenovo výhodné atramenty a flexibilné riešenia bezdrôtového pripojenia, ako napríklad skenovanie do cloudu.
Táto vysokokvalitná multifunkčná tlačiareň vám umožní veľké plány vďaka podpore obojstrannej tlače, jednostranného skenovania a faxovania až do formátu A4. Vďaka rýchlosti čiernobielej tlače až 21 str./min a automatickým podávačom dokumentov (ADF) formátu A4 s kapacitou 35 strán zvládnete všetky úlohy bez problémov. Medzi ďalšie výhody patria cenovo výhodné atramenty a flexibilné riešenia bezdrôtového pripojenia, ako napríklad skenovanie do cloudu.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Vysokokvalitná multifunkčná tlačiareň A4
Obojstranná tlač, jednostranné skenovanie, kopírovanie a faxovanie - všetko do formátu A4
Rýchla tlač v profesionálnej kvalite
21 str./min čiernobielych a 10 str./min vo farbe
Úsporné atramenty
Samostatné atramenty sú o 50 % účinnejšie ako trojfarebné atramentové kazety
Bezdrôtové riešenia
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct a skenovanie do cloudu
Bezplatné mobilné aplikácie Epson na tlač
Tlačte a skenujte takmer odkiaľkoľvek
class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-features" style="margin: 1.5em 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="noheader" data-ccs-cc-inline-jumplink="Vlastnosti" data-context="{" data-elementid="inline-content-features[eps]">
Špecifikácie
Technológia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | PrecisionCore™ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 trysiek Čierna a biela, 256 trysiek Farebné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3,8 sk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Ministerstvo vnútra, Pracovná skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kopírovanie, Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 | 21 ppm/min Čiernobiele, 10 Str./min Farebné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 12 A4 ppm/min ČB, 7 strán A4./min Farebné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 35 ppm/min Čiernobiely (obyčajný papier), 21 s./min Farba (obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 2.400 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 26.000 strán mesačne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný objem tlače | 200 - 1,000 strán za mesiac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna farba, azúrový, Žltá farba, Fialová | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 5 s/str. ( Monochromatický, 200 dpi, plochý ); 11 s/str. ( Farba, 200 dpi, ploché ); 12 s/str. ( Monochromatický, 200 dpi, automatický podávač dokumentov (ADF) ); 8 s/str. ( Farebný, 200 dpi, automatický podávač dokumentov (ADF) ); | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie (ADF) | 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu až | 33, | 6 kb/s / cca. 3 s/stranu||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 100 mien a čísel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 180 strán (ITU-T, tabuľka 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Adresár, Oneskorené odoslanie, Odoslanie faxu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4, A5, A6, B5, C6, DL, No. 10, List Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 35 strán | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 256 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno (A4, obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 80 listov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pre sieťovú tlač | IPP, LDP, Konektor 9100, WSD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly na správu siete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | Vysokorýchlostné rozhranie USB - kompatibilné s USB 2.0, rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Mopria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný počet používateľov | 1 až 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 17 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (režim úspory energie), 6,2 W Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,17 kWh/týždeň | ||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 425 x 378 x 249 mm (šírka x hĺbka x výška) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 8,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | 5,9 B (A) podľa normy ISO 7779 s papierom Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilné operačné systémy | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x alebo novší, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 alebo novšie, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bitov), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitová verzia), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 alebo novší, Windows XP SP3, Windows XP SP3 alebo novší (32-bitový) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | Ovládače a nástroje (CD), Samostatné atramentové kazety, Hlavné vybavenie, napájací kábel, Úvodná príručka, Záručný list | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Súvisiaci tovar
Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácií
|